高配当株を権利付き最終日に持っていれば配当がもらえます。ただ、翌日の権利落ち日には株価が下がり、「配当をもらっても株価の下げで結局損をするのでは」「下がった株価はいつ戻るのか」が気になるところです。
そこで、東証プライム上場1,556社の直近5年(2021年9月〜2026年8月)の権利落ちをすべて調べ、年間配当利回り3.5%以上の高配当株の4,952回について、権利落ちの後の株価を追いかけました。結論から書きます。
- 権利落ち日の株価騰落率は-2.17%。ほぼ配当1回分にあたる下げです。
- その後も下げが続きやすく、1か月の株価最大下落率は-7.08%(平均では-8.38%)。
- 1か月後の株価騰落率は-3.34%。1か月後(20営業日後)に回復した割合は27.4%で、4回に1回ほどしか戻っていません。
- ただし、配当を足して同じ期間の市場全体(プライム全銘柄)と比べると、差は+0.38%とほぼ同じ。「配当以上に下がる」ように見える部分の多くは、相場全体の動きで説明がつきます。
調べ方と言葉の定義
この記事のパーセントは、すべて権利落ち直前の株価(権利付き最終日の終値)を基準にしています。
| 対象 | 東証プライム上場1,556社(2026年9月時点の上場銘柄) |
|---|---|
| 期間 | 権利落ち日が2021年9月〜2026年8月(直近5年)。比較用に2016年9月〜2021年8月(5年以前) |
| 高配当株 | 権利落ち日までの1年間に実際に払われた配当の合計 ÷ 権利落ち直前の株価 が3.5%以上の回(会社予想ではなく実績) |
| 権利落ち直前の株価 | 権利付き最終日(権利落ち日の前営業日)の終値 |
| 権利落ち日の株価騰落率 | 権利落ち日の終値 ÷ 権利落ち直前の株価 − 1 |
| 1か月 | 権利落ち直前から20営業日 |
| 1か月の株価最大下落率 | 20営業日のあいだの安値の最小 ÷ 権利落ち直前の株価 − 1(持っている途中でどこまで下がったか) |
| 1か月後の株価騰落率 | 20営業日後の終値 ÷ 権利落ち直前の株価 − 1 |
| 1か月後(20営業日後)に回復した割合 | 20営業日後の終値が権利落ち直前の株価以上だった回の割合 |
| 株価の全戻りまでの日数 | 権利落ち日を1営業日目として、終値が権利落ち直前の株価以上に戻った最初の日まで(配当は足さない。最長250営業日) |
| 市場比 | 配当込みの1か月の損益 − 同じ期間のプライム全銘柄の配当込み損益の中央値 |
ここで「1か月後(20営業日後)に回復した割合」と「株価の全戻り」は別物です。前者は20営業日目の終値で権利落ち直前の株価に戻っていたかどうか、後者は途中で一度でも戻った日があるかどうかを見ています。高配当株全体では、20営業日以内に一度でも戻った割合は51.0%なのに対し、20営業日目の終値で戻っていた割合は27.4%。いったん戻ってからまた下がる回が多いということです。
株価は yfinance の終値(株式分割は調整済み、配当は調整なし)、配当の権利落ち日も yfinance のデータです。
権利落ち前後の株価の動き

どの利回り帯でも形は同じです。権利付き最終日に向けて株価がじわじわ上がり、権利落ち日に配当の分だけ段差ができ、その後の1か月もじわじわ下がります。利回りが高いほど権利落ち日の段差が大きく、その後の下げも大きくなっています。
| 区分 | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 権利落ち日の株価騰落率(%) | 1か月の株価最大下落率(%) | 1か月の株価最大下落率 下位25%の境目(%) | 1か月後の株価騰落率(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高配当(3.5%以上) | 4,952 | -2.17 | -7.08 | -10.36 | -3.34 | 27.4 |
| 全銘柄 | 12,964 | -1.68 | -6.93 | -10.38 | -2.68 | 33.5 |
| 2%未満 | 3,132 | -0.90 | -6.97 | -10.96 | -1.97 | 39.5 |
「下位25%の境目」は、下げが大きかったほうから4分の1の回の境目です。高配当株なら4回に1回は-10.36%以上下がっています。
利回りが高いほど、株価の下げは大きい

| 年間の実績利回り | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 権利落ち日の株価騰落率(%) | 1か月の株価最大下落率(%) | 1か月後の株価騰落率(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 市場比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2%未満 | 3,132 | -0.90 | -6.97 | -1.97 | 39.5 | -0.11 |
| 2〜3.5% | 4,880 | -1.59 | -6.76 | -2.37 | 35.7 | +0.26 |
| 3.5〜4.5% | 2,794 | -1.98 | -6.68 | -2.91 | 30.2 | +0.39 |
| 4.5〜5.5% | 1,389 | -2.25 | -7.25 | -3.60 | 25.3 | +0.47 |
| 5.5%以上 | 769 | -2.60 | -8.27 | -4.89 | 21.3 | +0.18 |
1か月後の株価騰落率は、利回り2%未満の-1.97%から5.5%以上の-4.89%まで、利回りが高いほど下がります。1か月後(20営業日後)に回復した割合も39.5%から21.3%へ下がります。一方、配当込みで市場全体と比べた市場比は、4.5〜5.5%が+0.47%でいちばん高く、5.5%以上は+0.18%とまた下がります。利回りが高すぎる銘柄は、配当を足しても市場並みを少し上回る程度です。
下げの多くは相場全体のせい
高配当株の1か月後の株価騰落率は-3.34%でした。ここに受け取った配当を足し、同じ20営業日の市場全体(プライム全銘柄の配当込み損益の中央値)と比べたのが市場比です。
| 区分 | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 1か月後の株価騰落率(%) | 市場全体の1か月 配当込み(%) | 市場比(%) | 市場に勝った割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高配当(3.5%以上) | 4,952 | -3.34 | -2.26 | +0.38 | 53.8 |
| 全銘柄 | 12,964 | -2.68 | -1.07 | +0.25 | 52.1 |
| 2%未満 | 3,132 | -1.97 | -1.07 | -0.11 | 49.2 |
高配当株が権利落ちした後の同じ期間、市場全体も配当込みで-2.26%下がっていました。高配当株の市場比は+0.38%、市場に勝った割合は53.8%で、市場全体とほぼ同じです。権利落ちの後に株価が下がりやすいのは確かですが、その多くは「3月末・9月末の権利落ちの後は市場全体が弱い」ことで説明がつき、高配当株だけが配当以上に売られているわけではありません。
直近5年の推移と、権利落ちの月別

| 期 | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 権利落ち日の株価騰落率(%) | 1か月の株価最大下落率(%) | 1か月の株価最大下落率 下位25%の境目(%) | 1か月後の株価騰落率(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 市場全体の1か月 配当込み(%) | 市場比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/9〜22/8 | 652 | -2.68 | -7.79 | -10.50 | -5.04 | 13.2 | -4.11 | +0.64 |
| 22/9〜23/8 | 898 | -1.24 | -3.90 | -5.51 | +0.11 | 51.8 | 2.39 | +0.37 |
| 23/9〜24/8 | 1,470 | -2.25 | -8.44 | -11.07 | -4.81 | 21.1 | -2.26 | +0.53 |
| 24/9〜25/8 | 1,013 | -1.85 | -9.18 | -20.20 | -5.18 | 20.0 | -4.42 | +0.43 |
| 25/9〜26/8 | 919 | -2.70 | -6.82 | -8.54 | -2.21 | 32.1 | 0.45 | +0.06 |
下げの大きさは相場しだいです。1か月の株価最大下落率は、22/9〜23/8が-3.90%と小さく、24/9〜25/8は-9.18%、下位25%の境目は-20.20%と大きく下げました。1か月後(20営業日後)に回復した割合も13.2%〜51.8%と期によって大きく違います。市場比は5期ともプラスでしたが、直近の25/9〜26/8は+0.06%とほぼゼロでした。
| 権利落ちの月(月) | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 権利落ち日の株価騰落率(%) | 1か月の株価最大下落率(%) | 1か月後の株価騰落率(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 市場全体の1か月 配当込み(%) | 市場比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2,194 | -2.78 | -8.05 | -4.30 | 21.3 | -2.26 | +0.14 |
| 6月 | 277 | -1.33 | -4.00 | +0.04 | 50.9 | 2.50 | +0.54 |
| 9月 | 1,784 | -1.66 | -7.17 | -3.78 | 24.4 | -4.42 | +0.61 |
| 12月 | 311 | -1.52 | -4.53 | +0.39 | 52.7 | 3.01 | +0.86 |
月別では、3月の権利落ちが1か月の株価最大下落率-8.05%、1か月後の株価騰落率-4.30%と最も下げやすく、9月が続きます。6月・12月は下げが小さく、1か月後(20営業日後)に回復した割合も5割を超えますが、件数が少なく、この5年は市場全体も上がった時期(市場全体の配当込み +2.50%・+3.01%)でした。高配当株の権利落ちは3月と9月に集中しています。
業種(セクター)別


| 業種 | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 1か月後の株価騰落率 平均(%) | 同 中央値(%) | 権利落ち日の株価騰落率 平均(%) | 1か月の株価最大下落率 平均(%) | 同 中央値(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 市場比 平均(%) | 市場比 中央値(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券、商品先物取引業 | 139 | -5.72 | -5.56 | -3.33 | -11.00 | -9.19 | 11.5 | -0.70 | -0.90 |
| 鉄鋼 | 148 | -5.63 | -5.72 | -2.27 | -10.46 | -8.96 | 18.2 | -1.10 | -1.36 |
| 輸送用機器 | 193 | -4.36 | -4.70 | -2.20 | -9.99 | -7.94 | 22.8 | -0.01 | -0.20 |
| 医薬品 | 58 | -4.32 | -4.32 | -2.37 | -8.26 | -6.56 | 15.5 | +0.17 | +0.20 |
| 繊維製品 | 54 | -4.15 | -4.03 | -2.59 | -9.19 | -8.04 | 24.1 | -0.51 | -0.58 |
| 保険業 | 42 | -3.58 | -3.50 | -2.24 | -7.90 | -6.14 | 35.7 | +0.12 | +0.92 |
| 化学 | 426 | -3.45 | -3.35 | -2.08 | -8.08 | -6.69 | 24.6 | +0.26 | -0.02 |
| 非鉄金属 | 73 | -3.40 | -3.22 | -2.06 | -9.75 | -7.30 | 37.0 | +0.85 | +0.29 |
| ガラス・土石製品 | 95 | -3.31 | -3.17 | -1.98 | -8.03 | -7.19 | 28.4 | +0.02 | -0.15 |
| 銀行業 | 359 | -3.14 | -3.02 | -2.12 | -8.18 | -7.44 | 25.1 | +0.96 | +0.76 |
| 電気機器 | 262 | -3.14 | -3.23 | -2.05 | -8.93 | -7.25 | 34.0 | +0.49 | +0.17 |
| 卸売業 | 589 | -3.02 | -3.51 | -2.22 | -8.80 | -7.18 | 28.0 | +0.95 | +0.73 |
| 金属製品 | 146 | -2.96 | -2.84 | -2.06 | -7.99 | -6.46 | 31.5 | +0.44 | +0.28 |
| その他金融業 | 100 | -2.94 | -3.33 | -2.34 | -8.16 | -6.50 | 27.0 | +0.79 | +0.28 |
| ゴム製品 | 66 | -2.80 | -2.47 | -2.10 | -7.93 | -6.72 | 30.3 | +0.35 | +0.29 |
| サービス業 | 362 | -2.75 | -3.13 | -2.45 | -7.60 | -6.28 | 30.1 | +0.21 | +0.29 |
| 建設業 | 364 | -2.75 | -3.43 | -2.43 | -8.52 | -7.68 | 30.2 | +1.44 | +1.17 |
| その他製品 | 121 | -2.70 | -3.19 | -2.09 | -7.31 | -6.97 | 25.6 | +0.20 | -0.07 |
| 機械 | 373 | -2.70 | -2.71 | -1.92 | -8.64 | -7.14 | 31.9 | +1.01 | +0.51 |
| 情報・通信業 | 238 | -2.53 | -3.24 | -2.15 | -7.18 | -6.34 | 25.2 | +0.69 | +0.35 |
| 小売業 | 159 | -2.44 | -2.71 | -2.36 | -7.08 | -6.36 | 28.9 | +1.08 | +1.07 |
| 不動産業 | 186 | -2.32 | -2.86 | -2.34 | -7.32 | -6.67 | 26.9 | +1.28 | +0.52 |
| 電気・ガス業 | 55 | -2.31 | -3.01 | -1.55 | -7.25 | -6.86 | 29.1 | +1.70 | +1.14 |
| 食料品 | 96 | -2.29 | -2.81 | -2.44 | -6.92 | -6.41 | 26.0 | +0.73 | +0.48 |
| 精密機器 | 49 | -2.02 | -2.33 | -1.61 | -8.19 | -6.64 | 42.9 | +0.43 | -0.33 |
| 陸運業 | 40 | -1.58 | -2.12 | -2.24 | -6.23 | -5.89 | 25.0 | +2.23 | +2.23 |
1か月後の株価騰落率の平均が低い順。高配当株で40件以上ある業種。
配当以上に下げやすいのは証券、商品先物取引業と鉄鋼です。1か月後の株価騰落率の平均は証券が-5.72%、鉄鋼が-5.63%で、市場比の中央値もそれぞれ-0.90%、-1.36%とマイナスでした。輸送用機器・医薬品・繊維製品も1か月後の株価騰落率の平均が-4%台です。反対に、陸運業(-1.58%)・精密機器(-2.02%)・食料品(-2.29%)・電気・ガス業(-2.31%)は下げが小さめですが、陸運業は40件、精密機器は49件と件数が少ない点に注意が必要です。

期ごとに見ると、市場比が5期すべてプラスだったのは卸売業・建設業・銀行業で、電気・ガス業も件数のある4期すべてプラスでした。逆に証券、商品先物取引業は5期すべてマイナス、鉄鋼も5期すべてマイナス(22/9〜23/8は-0.02%とほぼゼロ)です。それ以外の多くの業種は、期によってプラスとマイナスが入れ替わります。
大型株と小型株


| 区分 | 件数(件) 2021/9〜2026/8 | 1か月後の株価騰落率 平均(%) | 同 中央値(%) | 権利落ち日の株価騰落率 平均(%) | 1か月の株価最大下落率 平均(%) | 同 中央値(%) | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 市場比 平均(%) | 市場比 中央値(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型(Core30) | 85 | -2.40 | -3.06 | -2.15 | -6.96 | -6.77 | 25.9 | +1.34 | +1.36 |
| 大型(Large70) | 182 | -3.59 | -3.23 | -2.24 | -8.89 | -6.72 | 28.0 | +0.33 | +0.40 |
| 中型(Mid400) | 1,050 | -2.54 | -2.80 | -2.03 | -7.75 | -6.58 | 31.4 | +1.09 | +0.76 |
| 小型(Small1) | 1,639 | -3.15 | -3.40 | -2.15 | -8.48 | -7.19 | 28.4 | +0.69 | +0.38 |
| 小型(Small2) | 1,880 | -3.44 | -3.60 | -2.39 | -8.61 | -7.29 | 24.9 | +0.36 | +0.19 |
| 300億未満 | 1,020 | -3.24 | -3.46 | -2.35 | -8.20 | -6.87 | 25.0 | +0.35 | +0.18 |
| 300億〜1000億 | 1,909 | -3.39 | -3.62 | -2.23 | -8.74 | -7.38 | 27.2 | +0.46 | +0.16 |
| 1000億〜3000億 | 1,104 | -2.91 | -3.11 | -2.21 | -8.07 | -6.89 | 28.2 | +0.91 | +0.69 |
| 3000億〜1兆 | 530 | -2.54 | -2.62 | -2.05 | -8.05 | -6.53 | 30.6 | +1.11 | +0.99 |
| 1兆以上 | 389 | -3.20 | -3.52 | -2.20 | -8.46 | -7.17 | 28.5 | +0.64 | +0.44 |
規模による差は業種ほど大きくありません。規模区分では、1か月の株価最大下落率の中央値が最も小さいのは中型(Mid400)の-6.58%、1か月後(20営業日後)に回復した割合も中型が31.4%で最も高くなりました。市場比の中央値は大型(Core30)が+1.36%、時価総額3000億〜1兆円が+0.99%と高い一方、小型(Small1・Small2)や時価総額1000億円未満は+0.16%〜+0.38%と小さめです。
銘柄ランキング
直近5年に高配当(年間配当利回り3.5%以上)の状態で8回以上権利落ちした237銘柄を対象に、銘柄ごとの傾向を並べました。1銘柄あたりの回数は8〜14回と少なく、偶然の要素が大きいことを前提に、参考として見てください。表はスマートフォンでは横にスクロールできます。
A. 株価の下落幅が小さい20銘柄
1か月の株価最大下落率の平均が小さい順です。

| 順位(位) | 銘柄(コード) | 権利確定月 | 業種 | 権利落ち直前の株価(円) 直近の回 | 年間配当利回り(%) 直近の回 | 年間配当利回り 5年中央値(%) | 回数(回) 2021/9〜2026/8 | 1か月の株価最大下落率 平均(%) | 1か月の株価最大下落率 中央値(%) | 株価最大下落率 最悪の回(%) | 権利落ち日の株価騰落率 平均(%) | 1か月後の株価騰落率 平均(%) | 1か月後の株価騰落率 中央値(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック(3003) | 6・12月 | 不動産業 | 1,715 | 3.91 | 3.91 | 9 | -3.63 | -3.22 | -6.85 | -1.27 | +1.73 | +0.87 |
| 2 | ノーリツ(5943) | 6・12月 | 金属製品 | 2,363 | 3.64 | 4.11 | 9 | -4.14 | -4.05 | -7.73 | -2.24 | +0.61 | +1.05 |
| 3 | アステナホールディングス(8095) | 5・11月 | 卸売業 | 488 | 5.53 | 4.27 | 9 | -4.15 | -3.79 | -5.91 | -1.42 | +0.70 | +0.71 |
| 4 | JPMC(3276) | 6・12月 | 不動産業 | 1,303 | 4.60 | 4.73 | 9 | -4.22 | -3.87 | -10.00 | -2.09 | -1.40 | -1.15 |
| 5 | コーセル(6905) | 5・11月 | 電気機器 | 1,322 | 4.16 | 4.30 | 8 | -4.31 | -3.94 | -8.90 | -0.84 | +2.59 | +3.36 |
| 6 | 丹青社(9743) | 1・7月 | サービス業 | 1,440 | 5.07 | 4.91 | 8 | -4.33 | -4.62 | -6.02 | -1.91 | +0.80 | +0.86 |
| 7 | サーラコーポレーション(2734) | 5・11月 | 小売業 | 999 | 4.80 | 3.81 | 8 | -4.57 | -5.08 | -7.17 | -1.76 | +2.99 | +2.33 |
| 8 | 新日本電工(5563) | 6・12月 | 鉄鋼 | 461 | 2.71 | 4.69 | 8 | -4.83 | -5.23 | -7.84 | -1.38 | +0.83 | +0.60 |
| 9 | 日本電気硝子(5214) | 6・12月 | ガラス・土石製品 | 6,470 | 2.47 | 4.47 | 8 | -5.06 | -4.75 | -10.67 | -2.18 | -0.78 | -1.82 |
| 10 | スペース(9622) | 6・12月 | サービス業 | 1,446 | 6.02 | 4.85 | 9 | -5.08 | -4.31 | -10.94 | -1.94 | -1.58 | -1.68 |
| 11 | ナック(9788) | 3・9月 | サービス業 | 552 | 3.99 | 4.08 | 9 | -5.14 | -4.39 | -11.88 | -2.85 | -3.86 | -2.87 |
| 12 | 日本たばこ産業(2914) | 6・12月 | 食料品 | 6,072 | 4.38 | 6.34 | 10 | -5.17 | -4.45 | -10.75 | -2.53 | -1.14 | -2.61 |
| 13 | 積水ハウス(1928) | 1・7月 | 建設業 | 3,750 | 3.84 | 4.02 | 9 | -5.18 | -3.81 | -11.31 | -2.16 | +0.02 | -0.38 |
| 14 | 東京建物(8804) | 6・12月 | 不動産業 | 3,318 | 3.56 | 4.08 | 8 | -5.21 | -5.30 | -9.66 | -1.07 | +0.67 | -0.35 |
| 15 | ヨンドシーホールディングス(8008) | 2・8月 | 小売業 | 1,892 | 6.58 | 4.55 | 9 | -5.29 | -4.13 | -8.92 | -2.34 | -1.64 | -0.37 |
| 16 | モリト(9837) | 5・11月 | 卸売業 | 1,800 | 5.89 | 4.21 | 10 | -5.30 | -5.35 | -7.12 | -2.34 | -0.28 | -2.21 |
| 17 | ピジョン(7956) | 6・12月 | その他製品 | 2,037 | 3.73 | 4.46 | 8 | -5.31 | -5.16 | -7.45 | -1.37 | -2.23 | -2.79 |
| 18 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | 2・8月 | サービス業 | 1,489 | 6.04 | 4.07 | 8 | -5.38 | -5.00 | -9.37 | -1.18 | -0.23 | +0.11 |
| 19 | ニホンフラッシュ(7820) | 3・9月 | その他製品 | 815 | 4.42 | 4.31 | 8 | -5.47 | -3.80 | -11.79 | -1.50 | -2.08 | -2.81 |
| 20 | 住友重機械工業(6302) | 3・6・9・12月 | 機械 | 5,214 | 2.59 | 4.31 | 8 | -5.64 | -6.25 | -11.18 | -1.22 | +0.49 | +1.16 |
上位には6月・12月や5月・11月など、3月・9月以外に権利が確定する銘柄が多く並びます。月別の集計で6月・12月の権利落ちの下げが小さかったことと同じ傾向です。
B. 株価の下落幅が大きい20銘柄
1か月の株価最大下落率の平均が大きい順です。
| 順位(位) | 銘柄(コード) | 権利確定月 | 業種 | 権利落ち直前の株価(円) 直近の回 | 年間配当利回り(%) 直近の回 | 年間配当利回り 5年中央値(%) | 回数(回) 2021/9〜2026/8 | 1か月の株価最大下落率 平均(%) | 1か月の株価最大下落率 中央値(%) | 株価最大下落率 最悪の回(%) | 権利落ち日の株価騰落率 平均(%) | 1か月後の株価騰落率 平均(%) | 1か月後の株価騰落率 中央値(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツダ(7261) | 3・9月 | 輸送用機器 | 1,123 | 4.90 | 4.76 | 8 | -13.14 | -10.75 | -29.12 | -2.72 | -7.65 | -6.84 |
| 2 | リョーサン菱洋ホールディングス(167A) | 1・3・7・9月 | 卸売業 | 3,185 | 4.40 | 4.64 | 9 | -12.96 | -10.07 | -31.32 | -2.81 | -8.26 | -7.13 |
| 3 | 東京鐵鋼(5445) | 3・9月 | 鉄鋼 | 2,160 | 4.63 | 6.14 | 8 | -12.69 | -12.18 | -22.78 | -1.87 | -8.52 | -8.37 |
| 4 | 丸文(7537) | 3・9月 | 卸売業 | 1,161 | 4.31 | 5.23 | 9 | -12.67 | -11.53 | -27.73 | -2.12 | -6.61 | -7.09 |
| 5 | 川崎汽船(9107) | 3・9月 | 海運業 | 2,770 | 4.33 | 7.89 | 9 | -12.57 | -10.81 | -27.83 | -2.79 | -5.73 | -5.12 |
| 6 | 水戸証券(8622) | 3・9月 | 証券、商品先物取引業 | 725 | 5.93 | 5.93 | 9 | -12.56 | -10.76 | -27.34 | -3.35 | -8.12 | -8.02 |
| 7 | 日本冶金工業(5480) | 3・9月 | 鉄鋼 | 4,850 | 4.54 | 4.95 | 9 | -12.56 | -10.91 | -25.68 | -2.52 | -7.98 | -6.77 |
| 8 | ティラド(7236) | 3・9月 | 輸送用機器 | 833 | 6.72 | 6.26 | 8 | -12.50 | -11.52 | -31.03 | -1.91 | -4.94 | -5.09 |
| 9 | 極東証券(8706) | 3・9月 | 証券、商品先物取引業 | 1,741 | 6.32 | 6.15 | 10 | -12.43 | -9.94 | -29.24 | -4.07 | -7.47 | -8.69 |
| 10 | 神鋼商事(8075) | 3・9月 | 卸売業 | 2,396 | 4.42 | 5.46 | 9 | -11.75 | -10.98 | -27.14 | -2.65 | -6.60 | -8.25 |
| 11 | 三菱製鋼(5632) | 3・9月 | 鉄鋼 | 1,885 | 4.30 | 4.36 | 9 | -11.61 | -8.33 | -31.32 | -2.29 | -6.48 | -6.81 |
| 12 | PHCホールディングス(6523) | 3・9月 | 電気機器 | 1,134 | 3.70 | 4.57 | 8 | -11.61 | -11.52 | -20.20 | -2.99 | -6.55 | -10.32 |
| 13 | NSユナイテッド海運(9110) | 3・9月 | 海運業 | 7,740 | 4.01 | 6.72 | 9 | -11.55 | -11.24 | -21.82 | -3.68 | -5.70 | -7.31 |
| 14 | アイザワ証券グループ(8708) | 3・9月 | 証券、商品先物取引業 | 1,492 | 7.84 | 4.16 | 9 | -11.49 | -8.98 | -33.49 | -3.64 | -5.30 | -5.56 |
| 15 | レイズネクスト(6379) | 3・9月 | 建設業 | 2,320 | 5.04 | 5.42 | 8 | -11.45 | -10.60 | -20.24 | -3.96 | -7.20 | -7.71 |
| 16 | JFEホールディングス(5411) | 3・9月 | 鉄鋼 | 1,892 | 4.23 | 5.03 | 10 | -11.39 | -11.04 | -20.90 | -3.12 | -8.00 | -8.25 |
| 17 | KPPグループホールディングス(9274) | 3・9月 | 卸売業 | 882 | 4.08 | 4.28 | 8 | -11.36 | -11.06 | -22.05 | -0.68 | -4.55 | -5.14 |
| 18 | 中山製鋼所(5408) | 3・9月 | 鉄鋼 | 627 | 2.23 | 6.05 | 8 | -11.23 | -9.19 | -22.31 | -2.36 | -6.75 | -7.01 |
| 19 | 朝日工業社(1975) | 3・9月 | 建設業 | 3,675 | 3.92 | 4.65 | 8 | -11.15 | -9.79 | -22.15 | -2.27 | -4.64 | -4.97 |
| 20 | ソーダニッカ(8158) | 3・9月 | 卸売業 | 1,083 | 4.06 | 4.45 | 8 | -11.14 | -9.13 | -26.52 | -3.52 | -6.31 | -7.27 |
こちらは20銘柄すべてが3月と9月に権利確定のある銘柄で、業種では鉄鋼(5銘柄)・卸売業(5銘柄)・証券、商品先物取引業(3銘柄)が目立ちます。株価最大下落率の最悪の回は、20銘柄とも-20%を超えています。
C. 1か月後に回復している20銘柄
1か月後(20営業日後)に回復した割合が高い順、同じ割合なら1か月後の株価騰落率の平均が高い順です。高配当株全体の27.4%に対し、上位の銘柄は5〜8割の回で1か月後に回復していました。

| 順位(位) | 銘柄(コード) | 権利確定月 | 業種 | 回数(回) 2021/9〜2026/8 | 1か月後(20営業日後)に回復した割合(%) | 回復した回数/全回数(回) | 1か月後の株価騰落率 平均(%) | 1か月後の株価騰落率 中央値(%) | 権利落ち日の株価騰落率 平均(%) | 1か月の株価最大下落率 平均(%) | 5年以前(2016/9〜2021/8)の1か月後に回復した割合(%) | 5年以前との比較(全体の変化を差し引いて) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーリツ(5943) | 6・12月 | 金属製品 | 9 | 77.8 | 7/9 | +0.61 | +1.05 | -2.24 | -4.14 | 30.0 | 全体より改善 |
| 2 | サーラコーポレーション(2734) | 5・11月 | 小売業 | 8 | 75.0 | 6/8 | +2.99 | +2.33 | -1.76 | -4.57 | 40.0 | 全体より改善 |
| 3 | ヒューリック(3003) | 6・12月 | 不動産業 | 9 | 66.7 | 6/9 | +1.73 | +0.87 | -1.27 | -3.63 | 50.0 | 全体より改善 |
| 4 | コーセル(6905) | 5・11月 | 電気機器 | 8 | 62.5 | 5/8 | +2.59 | +3.36 | -0.84 | -4.31 | 60.0 | 全体より改善 |
| 5 | 住友林業(1911) | 6・12月 | 建設業 | 8 | 62.5 | 5/8 | +1.36 | +1.19 | -1.97 | -6.65 | 45.5 | 全体より改善 |
| 6 | 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 3・9月 | 銀行業 | 8 | 62.5 | 5/8 | +0.38 | +0.29 | -2.15 | -6.75 | 30.0 | 全体より改善 |
| 7 | 山善(8051) | 3・9月 | 卸売業 | 8 | 62.5 | 5/8 | +0.24 | +0.63 | -2.15 | -6.18 | 40.0 | 全体より改善 |
| 8 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | 2・8月 | サービス業 | 8 | 62.5 | 5/8 | -0.23 | +0.11 | -1.18 | -5.38 | 50.0 | 全体より改善 |
| 9 | 進和(7607) | 2・8月 | 卸売業 | 9 | 55.6 | 5/9 | +2.02 | +3.43 | -1.99 | -5.98 | 60.0 | 全体並みの変化 |
| 10 | アステナホールディングス(8095) | 5・11月 | 卸売業 | 9 | 55.6 | 5/9 | +0.70 | +0.71 | -1.42 | -4.15 | 50.0 | 全体より改善 |
| 11 | INPEX(1605) | 6・12月 | 鉱業 | 8 | 50.0 | 4/8 | +1.11 | +1.29 | -2.10 | -6.78 | 36.4 | 全体より改善 |
| 12 | 新日本電工(5563) | 6・12月 | 鉄鋼 | 8 | 50.0 | 4/8 | +0.83 | +0.60 | -1.38 | -4.83 | 57.1 | 全体並みの変化 |
| 13 | 丹青社(9743) | 1・7月 | サービス業 | 8 | 50.0 | 4/8 | +0.80 | +0.86 | -1.91 | -4.33 | 40.0 | 全体より改善 |
| 14 | 住友重機械工業(6302) | 3・6・9・12月 | 機械 | 8 | 50.0 | 4/8 | +0.49 | +1.16 | -1.22 | -5.64 | 70.0 | 全体並みの変化 |
| 15 | 西華産業(8061) | 3・9月 | 卸売業 | 8 | 50.0 | 4/8 | +0.11 | -2.38 | -1.30 | -9.41 | 33.3 | 全体より改善 |
| 16 | 日本高純度化学(4973) | 3・9月 | 化学 | 8 | 50.0 | 4/8 | -0.84 | -0.36 | -1.50 | -7.46 | 40.0 | 全体より改善 |
| 17 | TOYO TIRE(5105) | 6・12月 | ゴム製品 | 8 | 50.0 | 4/8 | -1.03 | +0.24 | -2.25 | -8.15 | 50.0 | 全体より改善 |
| 18 | スミダコーポレーション(6817) | 6・9・12月 | 電気機器 | 8 | 50.0 | 4/8 | -1.05 | -0.63 | -0.85 | -5.90 | 65.0 | 全体並みの変化 |
| 19 | YUASA(8074) | 3・9月 | 卸売業 | 8 | 50.0 | 4/8 | -1.36 | -0.32 | -1.82 | -7.78 | 30.0 | 全体より改善 |
| 20 | 住友商事(8053) | 3・9月 | 卸売業 | 8 | 50.0 | 4/8 | -1.84 | -2.02 | -2.21 | -9.01 | 30.0 | 全体より改善 |
D. 株価の全戻りが速い20銘柄・遅い20銘柄
