- 移行措置(段階的に除外)の683銘柄のうち45.2%が高配当株(会社予想の配当利回り3.5%以上)。TOPIXに残る銘柄(22.3%)の約2倍
- 移行措置1回の売りは約3,500億円(筆者の概算)。1銘柄ずつ見ると、1日の売買代金の中央値4.3日分
- 新規追加35銘柄の買いは約7,700億円(概算)。1日の売買代金の中央値14日分
- 高配当株の投資家:配当は変わらない。需給の下げは利回りが上がる場面にもなる
- 長期グロース投資家:グロース市場からもTOPIX入りが可能に。それでも本筋は業績
- スイングトレーダー:入れ替えの前営業日の大引けと、流動性をチェック項目に
こんにちは、なおごろんです。前回の記事では、10月7日にJPX総研が公表したTOPIX見直しの中身(1,636→986銘柄、新規追加35・移行措置683)を整理しました。今回はその続きとして、投資家の目線で何が変わるのかを、高配当株の投資家・長期のグロース株投資家・スイングトレーダーの3つの立場で考えます。感想だけにならないよう、JPXの銘柄一覧とTOPIXウエイト一覧、売買代金のデータから、需給の大きさを自分で試算しました。
本記事は特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。考え方の材料として、ご自身の投資スタイルに合わせてお使いください。
試算の方法
- 移行措置1回の売り = 8月末のTOPIXウエイト × TOPIX連動資産160兆円 ÷ 8(8回均等)
- 新規追加の買い = 浮動株時価総額 × 調整係数0.75 ÷ TOPIXの浮動株時価総額778兆円 × 160兆円
- 何日分 = 上の金額 ÷ 1日の売買代金(直近60営業日の中央値)
- 高配当 = 会社予想の配当利回り3.5%以上(Yahoo!ファイナンス、10月7日時点)
連動資産のすべてが同じ日に指数どおり売買すると仮定した「最大の目安」です。実際には前もって売買を分ける投資家が多く、株価も毎日動くため、金額は変わります。新規追加の浮動株時価総額は米国ヤフー・ファイナンスの浮動株数×株価で、JPXの浮動株比率とは定義が違います。TOPIXウエイトはJPXの構成銘柄別ウエイト一覧(2026年8月31日)、売買代金は米国ヤフー・ファイナンスの日足から計算しました。
外れるのは「売買の少ない銘柄」

1日の売買代金の中央値は、TOPIXに残る951銘柄で13.22億円、新規追加の35銘柄で14.27億円。これに対し、移行措置の683銘柄は1.06億円で、残る銘柄の約12分の1です。売買の少ない銘柄にまとまった売りが出ると株価は動きやすくなる――これが、どの立場にも共通する一番のポイントです。
移行措置1回の売りは「何日分」?

移行措置683銘柄の8月末ウエイトの合計は1.77%。連動資産が持つ金額は約28,344億円、1回あたり約3,543億円と概算できます。1銘柄ずつ見ると中央値は4.3日分で、2日分以上が597銘柄、1日分に満たないのは20銘柄だけでした。8回を合わせると679銘柄で5日分以上になります。
1回の売りが特に重い銘柄(上位15)
| コード | 銘柄 | 市場 | 1回の売り(億円) | 1日の売買代金(億円) | 何日分(日) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5464 | モリ工業 | スタンダード | 3.8 | 0.22 | 17.4 | 3.89 |
| 4299 | ハイマックス | スタンダード | 1.2 | 0.07 | 17.2 | 4.27 |
| 5909 | コロナ | スタンダード | 2.0 | 0.12 | 16.3 | 3.02 |
| 7570 | 橋本総業HD | スタンダード | 1.8 | 0.11 | 16.2 | 3.83 |
| 6279 | 瑞光 | プライム | 2.8 | 0.18 | 16.0 | 2.22 |
| 7840 | フランスベッドHD | プライム | 6.6 | 0.42 | 15.9 | 3.27 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム | 3.4 | 0.23 | 15.0 | 4.48 |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム | 6.0 | 0.41 | 14.8 | 3.72 |
| 9046 | 神戸電鉄 | スタンダード | 2.4 | 0.16 | 14.6 | 1.07 |
| 8018 | 三共生興 | スタンダード | 4.2 | 0.30 | 13.8 | 3.26 |
| 4923 | コタ | プライム | 4.8 | 0.35 | 13.8 | 1.78 |
| 6078 | バリューHR | プライム | 5.2 | 0.39 | 13.5 | 1.85 |
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム | 4.0 | 0.31 | 13.1 | 3.99 |
| 7702 | JMS | スタンダード | 1.4 | 0.11 | 13.1 | 3.79 |
| 8285 | 三谷産業 | スタンダード | 5.0 | 0.39 | 13.0 | 1.64 |
概算。普段の売買がとても少ないため、数億円の売りでも十数日分にあたります。
高配当株の投資家にとって

配当利回り3.5%以上の割合は、TOPIXに残る銘柄で22.3%(212/951)に対し、移行措置では45.2%(309/683)。新規追加では1銘柄だけです。高配当株の多くは成熟した業種の中小型株で、売買があまり多くありません。そこが今回の「流動性を重視する」基準と合わなかった、ということです。
移行措置の高配当株(TOPIXウエイトが大きい順)
| コード | 銘柄 | TOPIXウエイト(%) | 配当利回り(%) | 1回の売り 何日分(日) |
|---|---|---|---|---|
| 9304 | 澁澤倉庫 | 0.0058 | 4.31 | 2.5 |
| 1879 | 新日本建設 | 0.0056 | 3.73 | 3.0 |
| 2292 | S Foods | 0.0055 | 4.18 | 2.2 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 0.0055 | 3.89 | 2.0 |
| 2337 | いちご | 0.0054 | 4.04 | 3.6 |
| 3964 | オークネット | 0.0054 | 6.03 | 2.0 |
| 6517 | デンヨー | 0.0053 | 4.26 | 6.0 |
| 5970 | ジーテクト | 0.0053 | 4.48 | 4.7 |
| 9274 | KPPグループHD | 0.0053 | 3.62 | 4.1 |
| 6459 | だいわ | 0.0052 | 3.94 | 7.6 |
| 2109 | DM三井製糖 | 0.0052 | 3.74 | 6.0 |
| 9692 | シーイーシー | 0.0052 | 3.84 | 4.1 |
移行措置の高配当株309銘柄のうち230銘柄は、新指数TOPIX Next-tierにも入ります。連動する商品が出てくれば売りの一部を受け止める可能性がありますが、現時点では分かりません。
- 配当そのものは変わらない。外れる理由は「売買が少ない」こと
- 需給の売りで株価が下がれば、同じ配当で利回りは上がる。長く持つ前提なら、買い増しの場面と見ることもできる
- 2027年8月末の再評価に向けた自社株買い・増配・株式分割・持ち合い株の売却は材料になりうる
- 売買が少ない銘柄は売りたいときに売りにくい。買うなら何回かに分ける
- 高配当ETF・投資信託も、組み入れのルールによって中身が変わる場合がある。月報で確認
移行措置になった高配当株 全309銘柄(配当利回りの高い順)を開く
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 配当利回り(%) | 1回の売り 何日分(日) | Next-tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 11.30 | 2.6 | |
| 3665 | エニグモ | プライム | 情報・通信業 | 7.41 | 2.7 | |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 6.81 | 2.4 | ○ |
| 3633 | GMOペパボ | スタンダード | 情報・通信業 | 6.30 | 3.0 | |
| 3284 | フージャースHD | プライム | 不動産業 | 6.24 | 3.4 | ○ |
| 7128 | ユニソルHD | プライム | 卸売業 | 6.22 | 3.4 | ○ |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム | 小売業 | 6.07 | 4.7 | |
| 3964 | オークネット | プライム | 情報・通信業 | 6.03 | 2.0 | ○ |
| 4746 | 東計電算 | スタンダード | 情報・通信業 | 5.94 | 3.1 | ○ |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信業 | 5.89 | 2.2 | ○ |
| 8881 | 日神グループHD | プライム | 不動産業 | 5.85 | 5.0 | ○ |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 建設業 | 5.83 | 1.6 | ○ |
| 6539 | MS-Japan | プライム | サービス業 | 5.80 | 6.0 | |
| 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 5.78 | 6.0 | |
| 3457 | And DoHD | プライム | 不動産業 | 5.68 | 2.1 | |
| 5988 | パイオラックス | プライム | 金属製品 | 5.65 | 4.9 | ○ |
| 6535 | アイモバイル | プライム | サービス業 | 5.60 | 1.9 | |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム | サービス業 | 5.54 | 5.3 | |
| 7236 | ティラド | プライム | 輸送用機器 | 5.53 | 2.4 | ○ |
| 4845 | スカラ | スタンダード | 情報・通信業 | 5.50 | 8.7 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | プライム | 化学 | 5.46 | 3.5 | ○ |
| 4310 | ドリームインキュベータ | プライム | サービス業 | 5.44 | 6.3 | |
| 5949 | ユニプレス | プライム | 輸送用機器 | 5.44 | 4.7 | ○ |
| 8185 | チヨダ | プライム | 小売業 | 5.44 | 2.5 | ○ |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード | 不動産業 | 5.44 | 3.9 | ○ |
| 8897 | MIRARTHHD | プライム | 不動産業 | 5.44 | 3.7 | ○ |
| 2475 | WDBHD | プライム | サービス業 | 5.41 | 10.9 | |
| 3925 | ダブルスタンダード | プライム | 情報・通信業 | 5.41 | 4.0 | |
| 7820 | ニホンフラッシュ | プライム | その他製品 | 5.39 | 6.1 | |
| 6358 | 酒井重工業 | プライム | 機械 | 5.36 | 7.8 | |
| 3632 | グリーHD | プライム | 情報・通信業 | 5.34 | 2.3 | ○ |
| 5357 | ヨータイ | プライム | ガラス・土石製品 | 5.31 | 5.7 | ○ |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム | 鉄鋼 | 5.31 | 3.5 | ○ |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 | 5.26 | 3.3 | ○ |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム | 建設業 | 5.25 | 2.6 | ○ |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | スタンダード | サービス業 | 5.25 | 6.3 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 | 5.25 | 2.1 | ○ |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 5.24 | 1.6 | ○ |
| 4725 | CAC Holdings | プライム | 情報・通信業 | 5.23 | 5.3 | ○ |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 5.22 | 6.2 | ○ |
| 6200 | インソース | プライム | サービス業 | 5.20 | 2.4 | ○ |
| 5185 | フコク | プライム | ゴム製品 | 5.18 | 3.9 | ○ |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | スタンダード | 電気機器 | 5.18 | 2.6 | |
| 7198 | SBIアルヒ | プライム | その他金融業 | 5.17 | 3.0 | |
| 9622 | スペース | プライム | サービス業 | 5.15 | 7.3 | ○ |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム | 食料品 | 5.13 | 4.5 | ○ |
| 8869 | 明和地所 | スタンダード | 不動産業 | 5.12 | 5.1 | |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 5.11 | 2.7 | ○ |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 5.11 | 4.1 | ○ |
| 7508 | G‐7HD | プライム | 小売業 | 5.10 | 7.9 | ○ |
| 7414 | 小野建 | プライム | 卸売業 | 5.07 | 8.0 | ○ |
| 8892 | エスコン | プライム | 不動産業 | 5.06 | 4.9 | ○ |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード | 建設業 | 5.05 | 8.4 | ○ |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 5.05 | 1.8 | |
| 9769 | 学究社 | プライム | サービス業 | 5.05 | 12.2 | ○ |
| 471A | NSグループ | プライム | その他金融業 | 5.03 | 3.3 | ○ |
| 9416 | ビジョン | プライム | 情報・通信業 | 5.02 | 2.5 | ○ |
| 5989 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 5.00 | 3.0 | ○ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | プライム | その他製品 | 4.99 | 5.4 | ○ |
| 9381 | エーアイテイー | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 4.99 | 9.6 | ○ |
| 4743 | アイティフォー | プライム | 情報・通信業 | 4.98 | 4.9 | ○ |
| 6419 | マースグループHD | プライム | 機械 | 4.98 | 5.1 | ○ |
| 9856 | ケーユーHD | スタンダード | 小売業 | 4.98 | 8.5 | ○ |
| 9341 | GENOVA | プライム | サービス業 | 4.97 | 4.2 | |
| 5288 | アジアパイルHD | プライム | ガラス・土石製品 | 4.95 | 3.5 | ○ |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 建設業 | 4.94 | 3.6 | ○ |
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム | 金属製品 | 4.93 | 7.0 | ○ |
| 6809 | TOA | プライム | 電気機器 | 4.92 | 4.6 | ○ |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 | 4.90 | 5.1 | |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 4.89 | 2.8 | |
| 8877 | エスリード | プライム | 不動産業 | 4.89 | 5.8 | ○ |
| 3657 | ポールトゥウィンHD | プライム | 情報・通信業 | 4.88 | 2.9 | |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム | 機械 | 4.88 | 8.6 | ○ |
| 5351 | 品川リフラ | プライム | ガラス・土石製品 | 4.87 | 4.2 | ○ |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム | 建設業 | 4.86 | 3.9 | ○ |
| 3252 | 地主 | プライム | 不動産業 | 4.85 | 2.6 | ○ |
| 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 4.85 | 2.0 | |
| 256A | 飛島HD | プライム | 建設業 | 4.85 | 1.7 | ○ |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 建設業 | 4.83 | 2.6 | ○ |
| 2429 | ワールドHD | プライム | サービス業 | 4.82 | 3.6 | ○ |
| 6070 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 4.82 | 4.9 | ○ |
| 6718 | アイホン | プライム | 電気機器 | 4.82 | 7.7 | ○ |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 4.82 | 4.4 | ○ |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 4.81 | 2.4 | ○ |
| 7914 | 共同印刷 | プライム | その他製品 | 4.80 | 5.9 | ○ |
| 9216 | ビーウィズ | プライム | サービス業 | 4.79 | 7.2 | |
| 7937 | ツツミ | スタンダード | その他製品 | 4.77 | 6.6 | |
| 6073 | アサンテ | プライム | サービス業 | 4.76 | 12.4 | |
| 4671 | ファルコHD | スタンダード | サービス業 | 4.75 | 11.0 | ○ |
| 7593 | VTHD | プライム | 小売業 | 4.74 | 3.7 | ○ |
| 3817 | SRAHD | プライム | 情報・通信業 | 4.73 | 5.6 | ○ |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 4.73 | 2.6 | |
| 9474 | ゼンリン | プライム | 情報・通信業 | 4.73 | 3.3 | ○ |
| 9739 | NSW | プライム | 情報・通信業 | 4.73 | 6.8 | ○ |
| 6183 | ベルシステム24HD | プライム | サービス業 | 4.72 | 1.7 | ○ |
| 8103 | 明和産業 | プライム | 卸売業 | 4.71 | 3.4 | ○ |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム | 建設業 | 4.70 | 3.6 | ○ |
| 4709 | IDHD | プライム | 情報・通信業 | 4.70 | 8.3 | ○ |
| 6678 | テクノメディカ | スタンダード | 電気機器 | 4.70 | 6.6 | |
| 4008 | 住友精化 | プライム | 化学 | 4.69 | 4.2 | ○ |
| 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 4.68 | 2.5 | |
| 9990 | サックスバー HD | プライム | 小売業 | 4.67 | 5.6 | |
| 8864 | 空港施設 | スタンダード | 不動産業 | 4.64 | 6.7 | ○ |
| 6196 | ストライクグループ | プライム | サービス業 | 4.63 | 1.9 | ○ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | プライム | 小売業 | 4.63 | 2.1 | ○ |
| 7525 | リックス | プライム | 卸売業 | 4.62 | 7.6 | ○ |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | プライム | 金属製品 | 4.61 | 5.9 | ○ |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 4.60 | 3.3 | ○ |
| 5959 | 岡部 | プライム | 金属製品 | 4.60 | 8.5 | ○ |
| 2918 | わらべや日洋HD | プライム | 食料品 | 4.59 | 2.3 | ○ |
| 3151 | バイタルケーエスケー・HD | プライム | 卸売業 | 4.59 | 6.7 | ○ |
| 545A | トランヴィア | プライム | 情報・通信業 | 4.59 | 4.3 | ○ |
| 4249 | 森六 | プライム | 化学 | 4.57 | 9.9 | ○ |
| 4318 | クイック | プライム | サービス業 | 4.57 | 9.4 | ○ |
| 7480 | スズデン | スタンダード | 卸売業 | 4.57 | 3.3 | ○ |
| 8075 | 神鋼商事 | プライム | 卸売業 | 4.56 | 5.4 | ○ |
| 8860 | フジ住宅 | プライム | 不動産業 | 4.56 | 8.7 | ○ |
| 2335 | キューブシステム | プライム | 情報・通信業 | 4.55 | 8.6 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 4.55 | 1.3 | ○ |
| 6369 | トーヨーカネツ | プライム | 機械 | 4.55 | 3.7 | ○ |
| 6445 | ジャノメ | プライム | 機械 | 4.55 | 7.2 | ○ |
| 3388 | 明治電機工業 | プライム | 卸売業 | 4.52 | 7.1 | ○ |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | プライム | サービス業 | 4.52 | 7.9 | |
| 6345 | アイチ コーポレーション | プライム | 機械 | 4.52 | 3.9 | ○ |
| 6915 | 千代田インテグレ | スタンダード | 電気機器 | 4.52 | 10.1 | |
| 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 4.52 | 3.1 | ○ |
| 7231 | トピー工業 | プライム | 輸送用機器 | 4.51 | 5.3 | ○ |
| 8157 | 都築電気 | プライム | 情報・通信業 | 4.51 | 6.3 | ○ |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・HD | プライム | サービス業 | 4.50 | 3.2 | |
| 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 4.50 | 5.4 | ○ |
| 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 4.49 | 5.1 | |
| 9896 | JKHD | スタンダード | 卸売業 | 4.49 | 11.0 | ○ |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム | 卸売業 | 4.48 | 15.0 | ○ |
| 5970 | ジーテクト | プライム | 金属製品 | 4.48 | 4.7 | ○ |
| 6088 | シグマクシス・HD | プライム | サービス業 | 4.44 | 2.6 | ○ |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 食料品 | 4.43 | 7.8 | ○ |
| 2153 | E・JHD | プライム | サービス業 | 4.43 | 5.0 | ○ |
| 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード | 機械 | 4.43 | 4.7 | |
| 2301 | 学情 | プライム | サービス業 | 4.41 | 1.9 | |
| 6929 | 日本セラミック | プライム | 電気機器 | 4.41 | 2.8 | ○ |
| 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 | 4.41 | 3.8 | ○ |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 4.40 | 4.5 | ○ |
| 9788 | ナック | プライム | サービス業 | 4.40 | 9.0 | |
| 9628 | 燦HD | プライム | サービス業 | 4.39 | 5.6 | ○ |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 | 4.38 | 3.4 | ○ |
| 4221 | 大倉工業 | プライム | 化学 | 4.38 | 4.9 | ○ |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム | 電気機器 | 4.38 | 9.2 | ○ |
| 8142 | トーホー | プライム | 卸売業 | 4.38 | 4.1 | ○ |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 4.38 | 4.0 | ○ |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム | 情報・通信業 | 4.37 | 4.0 | ○ |
| 4719 | アルファシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 4.33 | 10.5 | ○ |
| 7463 | アドヴァングループ | スタンダード | 小売業 | 4.32 | 8.6 | |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム | その他製品 | 4.31 | 8.1 | ○ |
| 8101 | GSIクレオス | プライム | 卸売業 | 4.31 | 6.6 | ○ |
| 9304 | 澁澤倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 4.31 | 2.5 | ○ |
| 1929 | 日特建設 | プライム | 建設業 | 4.30 | 3.7 | ○ |
| 7241 | フタバ産業 | プライム | 輸送用機器 | 4.30 | 3.7 | ○ |
| 5632 | 三菱製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 4.29 | 2.6 | ○ |
| 7990 | グローブライド | プライム | その他製品 | 4.28 | 4.4 | ○ |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | プライム | サービス業 | 4.28 | 6.5 | |
| 4299 | ハイマックス | スタンダード | 情報・通信業 | 4.27 | 17.2 | |
| 6517 | デンヨー | プライム | 電気機器 | 4.26 | 6.0 | ○ |
| 3771 | システムリサーチ | プライム | 情報・通信業 | 4.24 | 4.1 | ○ |
| 3834 | 朝日ネット | プライム | 情報・通信業 | 4.24 | 8.8 | |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 4.24 | 0.8 | ○ |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | プライム | サービス業 | 4.24 | 2.7 | ○ |
| 6339 | 新東工業 | プライム | 機械 | 4.24 | 5.3 | ○ |
| 4784 | GMOインターネット | プライム | サービス業 | 4.23 | 1.0 | ○ |
| 7893 | プロネクサス | プライム | その他製品 | 4.23 | 8.5 | ○ |
| 8093 | 極東貿易 | プライム | 卸売業 | 4.23 | 5.9 | ○ |
| 6306 | 日工 | プライム | 機械 | 4.21 | 6.5 | ○ |
| 9305 | ヤマタネ | プライム | 卸売業 | 4.21 | 4.8 | ○ |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | プライム | 医薬品 | 4.20 | 9.3 | |
| 7723 | 愛知時計電機 | プライム | 精密機器 | 4.20 | 8.7 | ○ |
| 2445 | タカミヤ | スタンダード | サービス業 | 4.19 | 7.9 | |
| 4641 | アルプス技研 | プライム | サービス業 | 4.19 | 10.2 | ○ |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 4.19 | 6.1 | ○ |
| 5933 | アルインコ | プライム | 金属製品 | 4.19 | 7.8 | |
| 8150 | 三信電気 | プライム | 卸売業 | 4.19 | 4.9 | ○ |
| 2292 | S Foods | プライム | 食料品 | 4.18 | 2.2 | ○ |
| 3844 | コムチュア | プライム | 情報・通信業 | 4.17 | 2.2 | ○ |
| 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 4.17 | 2.8 | |
| 4552 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 | 4.16 | 3.0 | ○ |
| 8935 | FJネクストHD | プライム | 不動産業 | 4.16 | 6.2 | ○ |
| 6194 | アトラエ | プライム | サービス業 | 4.15 | 1.9 | |
| 7447 | ナガイレーベン | プライム | 卸売業 | 4.15 | 4.7 | ○ |
| 7482 | シモジマ | プライム | 卸売業 | 4.15 | 9.3 | ○ |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 4.15 | 3.6 | ○ |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 4.14 | 5.0 | ○ |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 | 4.13 | 3.2 | ○ |
| 7607 | 進和 | プライム | 卸売業 | 4.13 | 8.4 | ○ |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | プライム | 情報・通信業 | 4.13 | 5.2 | ○ |
| 9932 | 杉本商事 | プライム | 卸売業 | 4.13 | 9.1 | ○ |
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 4.12 | 6.3 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 4.11 | 6.2 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 4.11 | 3.0 | ○ |
| 6272 | レオン自動機 | プライム | 機械 | 4.10 | 6.9 | ○ |
| 1888 | 若築建設 | プライム | 建設業 | 4.09 | 6.9 | ○ |
| 8014 | 蝶理 | プライム | 卸売業 | 4.09 | 6.2 | ○ |
| 7987 | ナカバヤシ | スタンダード | その他製品 | 4.08 | 9.3 | |
| 7860 | エイベックス | プライム | 情報・通信業 | 4.07 | 4.4 | ○ |
| 7637 | 白銅 | プライム | 卸売業 | 4.06 | 3.4 | ○ |
| 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード | 建設業 | 4.05 | 3.8 | |
| 3333 | あさひ | プライム | 小売業 | 4.05 | 3.1 | ○ |
| 6905 | コーセル | プライム | 電気機器 | 4.05 | 2.7 | ○ |
| 2337 | いちご | プライム | 不動産業 | 4.04 | 3.6 | ○ |
| 2975 | スター・マイカ・HD | プライム | 不動産業 | 4.04 | 2.3 | ○ |
| 8203 | MrMaxHD | プライム | 小売業 | 4.04 | 5.7 | |
| 9795 | ステップ | プライム | サービス業 | 4.04 | 8.6 | ○ |
| 2462 | ライク | プライム | サービス業 | 4.02 | 8.1 | |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム | 不動産業 | 4.00 | 2.9 | ○ |
| 7537 | 丸文 | プライム | 卸売業 | 4.00 | 3.6 | ○ |
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム | 卸売業 | 3.99 | 13.1 | ○ |
| 9755 | 応用地質 | プライム | サービス業 | 3.99 | 5.6 | ○ |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | プライム | サービス業 | 3.98 | 5.2 | ○ |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | プライム | 小売業 | 3.98 | 1.4 | ○ |
| 8008 | ヨンドシーHD | プライム | 小売業 | 3.98 | 3.8 | ○ |
| 9837 | モリト | プライム | 卸売業 | 3.98 | 7.0 | ○ |
| 2053 | 中部飼料 | プライム | 食料品 | 3.97 | 7.0 | ○ |
| 2792 | ハニーズHD | プライム | 小売業 | 3.97 | 6.1 | ○ |
| 4826 | CIJ | プライム | 情報・通信業 | 3.97 | 4.3 | ○ |
| 5932 | 三協立山 | プライム | 金属製品 | 3.97 | 6.5 | |
| 4849 | エン | プライム | サービス業 | 3.96 | 2.2 | ○ |
| 6167 | 冨士ダイス | プライム | 機械 | 3.96 | 4.9 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 3.95 | 2.7 | ○ |
| 9991 | ジェコス | プライム | 卸売業 | 3.95 | 6.7 | ○ |
| 5563 | 新日本電工 | プライム | 鉄鋼 | 3.94 | 3.0 | ○ |
| 6459 | だいわ | プライム | 機械 | 3.94 | 7.6 | ○ |
| 7294 | ヨロズ | プライム | 輸送用機器 | 3.94 | 8.2 | |
| 8070 | 東京産業 | プライム | 卸売業 | 3.94 | 4.3 | ○ |
| 3946 | トーモク | プライム | パルプ・紙 | 3.92 | 2.0 | ○ |
| 5902 | ホッカンHD | プライム | 金属製品 | 3.92 | 10.2 | ○ |
| 6089 | ウィルグループ | プライム | サービス業 | 3.92 | 8.6 | ○ |
| 3150 | グリムス | プライム | 電気・ガス業 | 3.91 | 2.7 | |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 3.91 | 1.6 | ○ |
| 6309 | 巴工業 | プライム | 機械 | 3.90 | 4.8 | ○ |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産業 | 3.89 | 2.0 | ○ |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード | 卸売業 | 3.89 | 7.8 | ○ |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 | 3.89 | 6.0 | ○ |
| 5011 | ニチレキグループ | プライム | 石油・石炭製品 | 3.89 | 5.9 | ○ |
| 5464 | モリ工業 | スタンダード | 鉄鋼 | 3.89 | 17.5 | ○ |
| 1976 | 明星工業 | プライム | 建設業 | 3.88 | 7.1 | ○ |
| 3580 | 小松マテーレ | プライム | 繊維製品 | 3.88 | 8.3 | ○ |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | プライム | 陸運業 | 3.87 | 2.4 | ○ |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | スタンダード | サービス業 | 3.87 | 9.5 | |
| 1873 | 日本ハウスHD | プライム | 建設業 | 3.86 | 10.0 | |
| 8081 | カナデン | プライム | 卸売業 | 3.86 | 6.2 | ○ |
| 9332 | NISSOHD | プライム | サービス業 | 3.85 | 4.0 | |
| 9692 | シーイーシー | プライム | 情報・通信業 | 3.84 | 4.1 | ○ |
| 1938 | 日本リーテック | プライム | 建設業 | 3.83 | 3.2 | ○ |
| 7570 | 橋本総業HD | スタンダード | 卸売業 | 3.83 | 16.2 | |
| 9997 | ベルーナ | プライム | 小売業 | 3.82 | 4.0 | ○ |
| 3901 | マークラインズ | プライム | 情報・通信業 | 3.81 | 3.3 | |
| 5981 | 東京製綱 | プライム | 金属製品 | 3.81 | 2.8 | ○ |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード | 食料品 | 3.79 | 11.4 | ○ |
| 4362 | 日本精化 | プライム | 化学 | 3.79 | 9.6 | ○ |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 3.79 | 3.9 | ○ |
| 7702 | JMS | スタンダード | 精密機器 | 3.79 | 13.1 | |
